웹티즌에서 제공하는 도메인 등록비용 비교 (작성일: 2014년 기준)
1년 기준이며
보통은 장기로 구입하게 되면 금액 할인이 있으니 참고
구분 | .com | .net | .co.kr | .kr | .org | .info | .biz | .me | .name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웹티즌 | 9,750 | 8,000 | 9,780 | 9,780 | 9,750 | 9,750 | 5,900 | 5,900 | 9,750 |
H.K | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 18,000 | 9,800 |
닷네임코리아 | 12,900 | 12,900 | 18,500 | 18,000 | 12,900 | 12,900 | 9,800 | 19,000 | 12,900 |
비아웹 | 14,000 | 14,000 | 9,600 | 9,600 | 14,000 | 14,000 | - | 27,640 | 11,550 |
아이즈웹 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 29,000 | 26,000 |
블루웹 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 19,800 |
싼도메인 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 19,800 |
가비아 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 29,000 | 20,000 |
클릭도메인 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | 24,000 |
아사달 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | - |
아이네임즈 | 26,000 | 26,000 | 23,500 | 23,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 |
후이즈 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 |
'정보 > TIP' 카테고리의 다른 글
한생연 추천코드 : good 입력 (0) | 2015.09.04 |
---|---|
조선시대 왕 이름 (0) | 2015.08.18 |
COM-NET 도메인 삭제일 (0) | 2015.08.14 |
주요 긴급 전화번호 (0) | 2015.08.10 |
한생연 추천코드 good (0) | 2015.08.08 |